您当前所在位置: 政务公开 > 通知公告

青白江区“寻找百佳点赞党组织和点赞党员”活动开展情况通报

来源:   发布时间:2016年12月30日   浏览次数:

中共成都市青白江区委组织部

中共成都市青白江区直属机关工作委员会

青组通〔2016〕55

青白江区“寻找百佳点赞党组织和点赞党员”活动开展情况通报

各乡镇党委,各街道党工委,区委各部委,区级各部门党组,各园区党工委,区属各国有公司党委,区级各人民团体:

为推进我区“两学一做”学习教育和“美丽青白江?党员示范行动”深入开展,及时发现和宣传身边的先进党组织和优秀党员,引导全区党员干部进一步坚定理想信念,主动对标照镜、见贤思齐,形成创先争优良好风气。2016年6月至8月和11月至12月,我区分两批开展了为期4个月的“寻找百佳点赞党组织和点赞党员”活动。活动采取组织推荐、党员群众推荐、个人自荐等方式,推荐初步候选党组织(党员)312个(名)、审核筛选确定候选党组织(党员)252个(名)。252个(名)候选对象通过“青白江先锋志愿服务”微信平台和青白江区政务网站两个渠道挂出后,得到党员群众广泛关注,累计点赞149万余次。

希望各单位以本次点赞活动为契机,不断发现挖掘身边先进典型,充分激发身边典型感召力,引导正确的社会价值取向,传递社会正能量,号召全区广大党员向榜样学习、向先进看齐。通过开展“双亮三诺五创”活动,引导全区广大党员立足岗位和自身实际,齐做合格党员、争做干事先锋,在全区营造“找先进、赞先进、学先进、比先进”的良好氛围,为打造“两区一极”,建设开放型国际化新青白江做出积极贡献。

附件:1.第一批“寻找百佳点赞党组织和点赞党员”获赞情况

2.第二批“寻找百佳点赞党组织和点赞党员”获赞情况

中共成都市青白江区委组织部

中共成都市青白江区直属机关工作委员会

2016年12月30日

第一批“寻找百佳点赞党组织和点赞党员”获赞情况
类型 点赞对象 “青白江先锋志愿服务”微信获赞数 青白江区政务网站获赞数 合计 名次
示范团队 大弯小学数学教研组 5991 6963 12954 1
大同文澜秋月党群服务中心 2803 5608 8411 2
区政府办“萤火虫党员志愿者联盟” 2082 5421 7503 3
区农林局新农办 1609 5380 6989 4
区政务中心规划窗口 1987 4633 6620 5
区财政局机关第一党支部 2885 3719 6604 6
区国投公司项目部党小组 1584 4057 5641 7
区人社局基本医疗待遇审批科 1280 4185 5465 8
区人社局公务员与工资退管科 1122 4295 5417 9
区人民医院重症医学科 2237 3174 5411 10
区政务中心国税窗口 1222 4017 5239 11
区社保局基金征集科 1252 3875 5127 12
区地税局第一党支部 1139 3924 5063 13
区政务中心公安窗口 1242 3693 4935 14
区国税局第五党支部 913 3932 4845 15
区政务中心人社窗口 1127 3211 4338 16
区政务中心市场监管窗口 1207 3121 4328 17
示范单位 人和乡车站村党总支 1801 9329 11130 1
大弯中学党总支 5720 5250 10970 2
区教育局 4185 6598 10783 3
区卫生计生监督执法大队党支部 3424 7163 10587 4
大同镇党委 3613 6915 10528 5
区卫计局机关党支部 3329 7045 10374 6
城厢镇十八湾村党委 4545 5114 9659 7
福洪镇字库村党总支 4315 5224 9539 8
清泉学校党支部 3263 6075 9338 9
弥牟镇国光社区党委 4102 5199 9301 10
福洪镇杏花村党总支 3891 5318 9209 11
龙王镇红树村党总支 2735 6313 9048 12
大同镇凤祥社区党委 3020 5757 8777 13
福洪镇机关党支部 3629 4641 8270 14
清泉镇牌坊村党支部 1172 6476 7648 15
区司法局城厢司法所联合党支部 1097 6548 7645 16
大弯街道肖家院社区党委 1072 6484 7556 17
区司法局律师事务所联合党支部 1156 6277 7433 18
龙王镇牟池塔村党支部 2072 5278 7350 19
清泉镇党委 972 6323 7295 20
区政府办 2027 5078 7105 21
红阳街道玉带社区党委 1741 5346 7087 22
区政务中心 847 6071 6918 23
区旅发中心党支部 2061 4825 6886 24
人和乡三元村党总支 1528 5344 6872 25
城厢镇壁峰社区党委 1992 4834 6826 26
区公安分局 1319 5482 6801 27
红阳街道顺江村党委 1164 5371 6535 28
姚渡镇芦稿村党总支 1158 5352 6510 29
成都市永益泵业有限公司党支部 504 5978 6482 30
祥福镇康家渡社区党委 1005 5456 6461 31
区委组织部党支部 1279 4993 6272 32
区检察院党总支 758 5403 6161 33
姚渡镇光明村党总支 1162 4941 6103 34
区审计局党支部 1240 4855 6095 35
区纪委党支部 1416 4639 6055 36
区现代物流公司党支部 780 5258 6038 37
红阳街道蔡家庙社区党委 1467 4558 6025 38
九三集团成都粮油食品有限公司党支部 711 5183 5894 39
祥福镇马坪村党总支 775 5099 5874 40
区文明办党支部 644 5116 5760 41
成都市天翔环境股份有限公司党委 651 4896 5547 42
大弯街道大夫村党委 685 4778 5463 43
区交易中心党支部 518 4917 5435 44
区餐饮行业协会党支部 429 4596 5025 45
示范标兵 人和学校刘国庭 5675 8251 13926 1
大弯中学王佼 5493 6718 12211 2
弥牟镇国光社区邓天蓉 4345 7361 11706 3
区公安分局陈礼忠 5353 5882 11235 4
福洪镇字库村陈延洪 4505 6678 11183 5
福洪镇周良兵 5977 4898 10875 6
城厢镇十八湾村万孝成 4813 6049 10862 7
人和乡新民村曾先顺 1207 9435 10642 8
区人社局陈昌廉 4389 6249 10638 9
区地税局李进 5038 5511 10549 10
区财政局嘉泰农副产品营销有限责任公司黄正树 4532 5356 9888 11
清泉学校罗隆英 3411 6475 9886 12
大弯街道化工路社区钟会萍 2628 7069 9697 13
区直机关工委唐萌 3928 5549 9477 14
区委组织部李京哲 3512 5891 9403 15
区市场和质量监管局孟天明 2962 6404 9366 16
特殊教育学校蹇廷蓉 2418 6708 9126 17
区人社局张静 2982 6000 8982 18
区法院袁伟博 4245 4718 8963 19
龙王镇彭姚华 3043 5831 8874 20
大弯街道史飞 1693 7159 8852 21
清泉镇西平村李显德 1403 7351 8754 22
大同小学张胜清 1882 6857 8739 23
区文明办钟城 1758 6865 8623 24
祥福镇李大鹏 3359 5179 8538 25
龙王镇周然 2764 5602 8366 26
大同镇红光社区陈永 1027 7061 8088 27
人民医院龚武清 1814 5956 7770 28
区审计局庞建华 2840 4872 7712 29
区民政局李堂顺 2311 5396 7707 30
大弯街道肖家院社区唐润 1489 6157 7646 31
区政务中心房管窗口李中洪 1982 5543 7525 32
区政府办陈涛 1464 6043 7507 33
清泉镇黄正健 1206 6233 7439 34
红阳街道焊研威达公司肖方远 1100 6292 7392 35
姚渡镇庄友良 2592 4724 7316 36
祥福镇熊乐清 2189 5065 7254 37
红阳社区卫生服务中心胡怀正 2165 5055 7220 38
区委组织部李智伟 2525 4694 7219 39
区委组织部史绍华 1987 5213 7200 40
弥牟镇白马村陈道贤 1550 5610 7160 41
龙王镇黄锐 1810 5281 7091 42
区委组织部赵杰 1801 5214 7015 43
九三集体成都粮油食品有限公司吕耀邦 1073 5919 6992 44
区科协邱爽 2095 4872 6967 45
区政务中心重点项目审批窗口江娅 1600 5346 6946 46
区市场和质量监管局江艳 2494 4396 6890 47
区政务中心公安分局出入境管理大队陈涛英 2118 4763 6881 48
区市场和质量监管局陈升富 1336 5500 6836 49
清泉镇钟德建 1499 5307 6806 50
成都天翔环境股份有限公司董显银 825 5886 6711 51
区委组织部杨涛 1725 4935 6660 52
区法院刘霖 759 5817 6576 53
红阳街道团结路社区冯利华 2212 4206 6418 54
祥福镇陈霞 1349 4893 6242 55
大弯街道黄金村徐红 1354 4855 6209 56
区农林局李辉 1429 4754 6183 57
区文体广新旅游局庄道伦 1788 4327 6115 58
区国税局陈梅 1389 4714 6103 59
区法院李耿 1489 4567 6056 60
区建设局肖波 972 5076 6048 61
红阳街道张伟 1856 4180 6036 62
区财政局青巴公司周海彬 987 4950 5937 63
成都市和乐门业有限公司陈波 901 4622 5523 64

第二批“寻找百佳点赞党组织和点赞党员”获赞情况
类型 点赞对象 “青白江先锋志愿服务”微信获赞数 青白江区政务网站获赞数 合计 名次
示范团队 成都国际铁路港公共事务服务部 2735 12482 15217 1
区交警大队 2009 10185 12194 2
区就业局培训科 955 10836 11791 3
大同镇一心社区华洲名城党支部 1532 10077 11609 4
成都国际铁路港发展服务部 1839 9655 11494 5
区人民法院诉讼服务中心 1005 10436 11441 6
大同镇红光社区 837 9792 10629 7
区人民医院泌尿外科 1506 8127 9633 8
区人社局办公室 785 8002 8787 9
示范单位 成都市工程职业技术学校党支部 3697 14232 17929 1
区妇联党支部 823 11479 12302 2
区融禾公司党支部 917 9021 9938 3
区国投公司党支部 1363 7530 8893 4
大弯街道石家碾社区党委第四党支部 5990 471 6461 5
清泉镇廖家场社区党委 825 5182 6007 6
区建设局机关党支部 1532 3236 4768 7
区环境保护监测站党支部 339 3962 4301 8
区委编办党支部 1977 1873 3850 9
区机关事务服务中心党支部 918 2921 3839 10
区委办机关第一党支部 2025 1547 3572 11
区委党校党支部 926 2338 3264 12
龙王镇三方村党支部 622 2445 3067 13
龙王镇青光村党支部 630 2424 3054 14
龙王镇机关党支部 704 2267 2971 15
区看守所党支部 1428 1320 2748 16
区委宣传部党支部 488 2232 2720 17
区档案局党支部 514 2196 2710 18
区房管局党支部 871 1527 2398 19
祥福镇机关党支部 644 1752 2396 20
区红十字会党支部 289 1995 2284 21
区委党史室党支部 378 1873 2251 22
区人社局机关党委 749 1501 2250 23
区安监局党支部 360 1678 2038 24
区市政设施管理处党支部 1355 590 1945 25
区委政法委党支部 557 1304 1861 26
城厢镇朝阳路社区党委 970 855 1825 27
福洪镇民主村党支部 1270 467 1737 28
区新闻中心党支部 455 1272 1727 29
福洪镇先锋村党总支 926 494 1420 30
祥福镇东方村党总支 615 805 1420 31
区妇幼保健计划生育服务中心党支部 564 704 1268 32
大弯街道机关党支部 492 557 1049 33
祥福镇太山村党总支 447 594 1041 34
弥牟镇白马村四组汤家院子党支部 336 684 1020 35
红阳街道顺江村党委 417 470 887 36
示范标兵 清泉镇友好村陈礼芬 2231 18727 20958 1
区法院张德荣 17562 721 18283 2
区司法局隆飞跃 16387 1363 17750 3
区妇联廖品玉 1382 14546 15928 4
区委党校胡跃先 9149 3402 12551 5
姚渡镇光明村胡显建 10396 149 10545 6
区融禾公司李蕾 1659 8335 9994 7
区财政局沈小兰 2662 5955 8617 8
区国投公司陈勤 1998 6222 8220 9
区疾病预防控制中心邓伟 3203 4383 7586 10
区司法局肖祥文 5127 1376 6503 11
区人社局向勇勇 834 5602 6436 12
区人民医院吴蔚然 6182 93 6275 13
区委办戚西川 5264 877 6141 14
城厢镇十八湾村刘义坤 5034 245 5279 15
人和乡黎明村张家富 2484 2612 5096 16
区公安分局胡云廷 4161 214 4375 17
示范标兵 区房管局谢玮 3695 209 3904 18
区委统战部王薇薇 3306 287 3593 19
弥牟镇国光社区周作娜 3032 265 3297 20
区国土局彭新彬 3108 128 3236 21
龙王镇杨家荣 951 2208 3159 22
区司法局严三良 1698 1430 3128 23
祥福镇福农村谢芳 2853 238 3091 24
区委老干部局李朝辉 1224 1769 2993 25
区总工会刘作辉 2719 234 2953 26
区机关事务服务中心叶小波 2820 110 2930 27
龙王镇红树村李龙炳 1073 1814 2887 28
福洪镇民主村彭英忠 1701 986 2687 29
区纪委唐涛 2470 158 2628 30
区房管局夏雪 2317 288 2605 31
区国土局王茂春 2387 182 2569 32
区机关事务服务中心陈敏 2353 194 2547 33
区司法局陈昌杰 1209 1303 2512 34
区档案局张善彬 1234 1159 2393 35
大弯街道陈小萍 2248 92 2340 36
区人大办熊丽 2063 260 2323 37
大同镇五里村羊远帆 2105 217 2322 38
区人社局徐声玲 2018 287 2305 39
区国土局王霞 2129 141 2270 40
区安监局陈洁 979 1122 2101 41
区房管局王新力 1135 962 2097 42
祥福镇万年村钟代琦 1869 180 2049 43
区纪委李科 1939 102 2041 44
区委政法委孙军 1044 985 2029 45
区委党校黄定有 1624 220 1844 46
区国土局黄优发 1686 109 1795 47
区国土局贺宇琪 1556 217 1773 48
区纪委康红旭 1184 581 1765 49
区人大办黄毅 1296 419 1715 50
区委政法委陈禄春 753 901 1654 51
福洪镇杏花村兰向华 1191 458 1649 52
福洪镇刘欢 1134 493 1627 53
区委政法委宋敏 727 888 1615 54
区委党校余娜 1430 154 1584 55
区委统筹委廖洪章 1381 202 1583 56
区法院杜烨 1465 107 1572 57
城厢镇刘德强 1372 198 1570 58
区房管局郭志祥 1408 103 1511 59
区科经信局任庆华 752 750 1502 60
区新闻中心刘文芳 1314 182 1496 61
区公安分局杨奇 1332 95 1427 62
区委宣传部孙俊梅 1269 155 1424 63
区人社局辛静 951 462 1413 64
区委党史室刘艳利 1042 329 1371 65
红阳街道罗章 1040 264 1304 66
区科经信局高翔 1044 191 1235 67
区委宣传部钟小俊 731 495 1226 68
城厢镇曾先明 929 260 1189 69
区委宣传部康乐 797 390 1187 70
区妇幼保健院罗琴 1035 122 1157 71
大同镇西林社区温芷涵 1006 125 1131 72
大同镇谢利 879 248 1127 73
弥牟镇火星社区唐光明 782 296 1078 74
大同镇红光社区黄庆 921 146 1067 75
弥牟镇庄道友 819 212 1031 76
区纪委谯爽 792 156 948 77
区房管局欧程勇 802 106 908 78
区委统筹委朱家玉 744 164 908 79
区委宣传部严星 597 267 864 80
团区委钟绍波 565 275 840 81

关闭

单位名称:中共成都市青白江区直属机关工作委员会

联系电话:68936393

地址:成都市青白江区便民路6号新政务中心A区18楼

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务