您当前所在位置: 政务公开 > 通知公告

区直机关工委2016年预算公开

来源:   发布时间:2016年03月28日   浏览次数:

2016年部门预算说明

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区直机关工委是行政单位,主要负责机关党的建设工作,内设1个科室。

区直机关工委主要职责:

1、规划区直机关党的建设,领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

2、与有关部门配合实施区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设;指导机关党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;了解各部门领导班子、领导干部的情况。

3、综合指导区直机关精神文明建设工作,组织推进区直机关各单位开展各级文明单位创建活动。

4、负责区直机关基层党组织的建立、换届、选举及党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免工作;指导基层党组织对党员进行管理和教育,制定和实施发展党员工作计划,做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。

5、领导区直机关各级党组织抓好党员和干部的理论学习,党的路线方针政策、法律法规以及科学文化知识的学习,负责区直机关党员、党务干部、中青年干部和入党积极分子的培训。

6、指导区直机关各级党组织配备行政领导做好思想政治工作、统战工作、退管工作及社会稳定工作。

7、领导区直机关工、青、妇等群团组织的工作,组织区直机关党员、干部、职工开展文化、体育活动,丰富机关的精神文化生活。

8、承办区委交办的其它工作任务。

(二)人员情况

区直机关工委共有编制6名,实有在职人员6人,其中:行政编制3人,实有3人;事业编制3人,实有3人。退休人员5人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区直机关工委2016年年初预算192.82万元,2015年年初预算148.72万元,同比增长29.65%。区直机关工委2016年部门收入预算总额变动的主要原因是人员经费增加、工作内容增加。

(二)支出预算说明

2016 年部门预算本年支出总计192.82万元。

1、基本支出为142.82万元,比2015年增加44.09万元,增加44.66%,按在职人员计算人均财力为16.72万元。

2、项目支出预算50万元,比2015年50万元增加0万元,增加0%。其中:财政拨款50万元。

(三)财政拨款支出预算说明

2016 年财政拨款安排支出预算142.82万元,其中一般公共预算拨款142.82万元,具体情况如下:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为142.82万元,用于办公厅人员支出及日常公用支出。

三、财政拨款安排三公经费预算情况说明

公务用车购置及运行维护费

区机关事务服务中心核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2016年安排公务用车运行维护费4万元,较2015年预算减少0万元,下降0%,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

我单位本年度无政府性基金、因公出国(境)。

四、我委无政府性基金预算支出

收支预算总表
编制单位:区直机关工委 单位:万元
收        入 支        出
项目 2016年预算数 2015年预算数 2016年比2015年增长(%) 项目 2016年预算数 2015年预算数 2016年比2015年增长(%)
一、当年财政拨款收入 192.82 148.72 29.65% 一、基本支出 142.82 98.73 44.66%
    其中:一般公共预算拨款收入 192.82 148.72 29.65%     其中:人员支出 88.45 57.28 54.42%
           政府性基金预算拨款收入                 对个人和家庭的补助支出 40.16 32.7 22.81%
二、当年事业收入                 基本公用支出 14.21 8.74 62.59%
三、事业单位经营收入                 机动经费      
四、上级补助收入       二、项目支出 50 50 0%
五、附属单位上缴收入                行政运转类 50 50 0%
六、其他收入                事业发展类      
                 社会保障类      
                 经济建设类      
        三、上缴上级支出      
        四、对附属单位补助支出      
               
本年收入合计 192.82 148.72 29.65% 本年支出合计 192.82 148.72 29.65%
七、用事业单位基金弥补收支差额       五、事业单位结余分配      
八、上年结转           其中:转入事业基金      
    其中:上年财政拨款指标结转       六、结转下年      
               
               
      收      入      总      计 192.82 148.72 29.65%       支      出      总      计 192.82 148.72 29.65%

收支预算总表
单位:万元
收          入 支             出
项          目 2016年预算数 项          目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 192.82 一、基本支出 192.82
    其中:地方公共财政拨款收入 192.82    其中:人员支出 138.45
          政府性基金拨款收入           对个人和家庭的补助支出 40.16
二、当年财政专户收入           基本公用支出 14.21
三、当年事业收入   二、项目支出  
四、事业单位经营收入            行政事业专项支出  
五、上级补助收入            经济建设专项支出  
六、附属单位上缴收入   三、上缴上级支出  
七、其他收入   四、对附属单位补助支出  
本年收入合计 192.82 本年支出合计 192.82
八、用事业基金弥补收支差额   五、事业单位结余分配   
九、上年结转       其中:转入事业基金  
    其中:上年财政拨款指标结转   六、结转下年  
收    入    总    计 192.82 支    出    总    计 192.82

一般公共服务支出
编制单位:区直机关工委 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 192.82 142.82 50
20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 192.82 142.82 50
2013101         行政运行 100.04 100.04  
2013102         一般行政管理事务 50   50
2050803 培训支出 0.29 0.29  
2080504 未归口管理的行政单位离退休 30.36 30.36  
2100501 行政单位医疗 2.33 2.33  
2210201 住房公积金 9.8 9.8  
         
         
         
         
         

当年财政拨款项目支出预算明细表
编制单位:区直机关工委 单位:万元
项目 金额
科目编码 单位名称(项目名称)
 
      合计 50
      区直单位本级 50
201     一般公共服务支出 50
  31       党委办公厅(室)及相关机构事务 50
201 31 2 1.党建工作经费 12
201 31 2 2.组织创先争优活动经费 7
      3.“两新”组织党建工作经费 10
      4.挂帮包和党员志愿活动经费 21

三公经费
三公经费输出表
单位:万元
单位编码 单位名称 三公经费合计       因公出国(境)费预算数       公务用车购置预算数       公务用车运行费预算数       公务接待费预算数      
合计 公共财政预算支出小计 纳入预算管理的政府性基金小计 上年财政拨款指标结转小计 因公出国(境)小计 公共财政预算支出(因公出国境) 纳入预算管理的政府性基金(因公出国境) 上年财政拨款指标结转(因公出国境) 车辆购置小计 公共财政预算支出(公务用车购置) 纳入预算管理的政府性基金(公务用车购置) 上年财政拨款指标结转(公务用车购置) 公务用车运行费小计 公共财政预算支出(运行费) 纳入预算管理的政府性基金(运行费) 上年财政拨款指标结转(运行费) 公务接待费小计 公共财政预算支出(公务接待费) 纳入预算管理的政府性基金(公务接待费) 上年财政拨款字表结转(公务接待费)
区直机关工委 区直机关工委 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  合计 4.00 4.00                     4.00 4.00            
329301 青白江区党工委本级 4.00 4.00                     4.00 4.00            

支出项目录入表一般公共预算基本支出
青白江区党工委本级
单位名称 项目类别 功能科目 项目名称 当前年度 经济科目 总计 财政拨款安排
公共财政预算拨款安排
公共财政预算拨款小计 经费拨款 其它公共财政预算拨款 预算内基建投资 其他收入(原预算外收入)
其它公共财政预算拨款小计 收费和罚没收入 专项收入
[329301]青白江区党工委本级 工资性支出 [2013101]行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 工资性支出 2016   110.91 110.91 110.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         基本工资 19.61 19.61 19.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         津贴补贴 46.75 46.75 46.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         奖金 34.63 34.63 34.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         绩效工资 9.92 9.92 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级 社会保障缴费 [2100501]行政单位医疗(民生) 社会保障缴费 2016   27.54 27.54 27.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         医疗保险 2.33 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         养老保险 22.18 22.18 22.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         失业保险 2.33 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         其他社会保障缴费 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级 日常公用支出 [2050803]培训支出(民生) 日常公用支出 2016   11.30 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         办公费 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         邮电费 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         会议费 3.91 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         培训费 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级 其他日常公用支出 [2013101]行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 其他日常公用支出 2016   2.91 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         工会经费 2.22 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         福利费 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级 离退休支出 [2080504]未归口管理的行政单位离退休(民生) 离退休支出 2016   30.36 30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         退休费 30.36 30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级 住房补贴 [2210201]住房公积金(民生) 住房补贴 2016   9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         住房公积金 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
青白江区党工委本级
单位名称 项目类别 功能科目 项目名称 当前年度 经济科目 总计 财政拨款安排
公共财政预算拨款安排
公共财政预算拨款小计 经费拨款 其它公共财政预算拨款 预算内基建投资
其它公共财政预算拨款小计 收费和罚没收入 专项收入
[329301]青白江区党工委本级 专项业务费 [2013102]一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) “两新”组织党建工作经费     10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级       2016   10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         办公费 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         印刷费 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         差旅费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         会议费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         培训费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         劳务费 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级 专项业务费 [2013102]一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 组织创先争优活动经费     7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级       2016   7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         会议费 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         培训费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         劳务费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         其他商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级 专项业务费 [2013102]一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 机关基层党组织活动经费     300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级       2018   300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         办公费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         印刷费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         会议费 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         培训费 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级 专项业务费 [2013102]一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 挂帮包活动经费     20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级       2016   20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         办公费 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         印刷费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         邮电费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         差旅费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         会议费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         培训费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         劳务费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级 其他行政事业性项目支出 [2013102]一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 机关党建工作经费     12.80 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级       2016   12.80 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         办公费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         邮电费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         差旅费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         会议费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         培训费 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         劳务费 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         其他商品和服务支出 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级       2017   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级       2018   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级 专项业务费 [2013602]一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 党员志愿服务活动     30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级       2016   30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         办公费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         印刷费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         会议费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         培训费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[329301]青白江区党工委本级         劳务费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1财政拨款收支总表

2一般公共预算支出表

3一般公共预算基本支出表

4财政拨款“三公经费”表

5

6

7部门收支总表

8部门收入总表

9部门支出总表

关闭

单位名称:中共成都市青白江区直属机关工作委员会

联系电话:68936393

地址:成都市青白江区便民路6号新政务中心A区18楼

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务